Materi RINCIAN MINGGU EFEKTIF KELAS X SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2019/2020 Yang Anda Cari
Senin, 10 Juni 2019
Edit
MATERI PENTING PENDIDIKAN SEKOLAH - Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Materi RINCIAN MINGGU EFEKTIF KELAS X SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2019/2020 Yang Anda Cari, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan
Contoh Soal,
Gaji Guru,
Guru,
pendidikan akhlak,
pendidikan bahasa arab, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca. Materi RINCIAN MINGGU EFEKTIF KELAS X SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2019/2020 Yang Anda Cari
Sumber: http://bit.ly/2WCHHao
RINCIAN MINGGU EFEKTIF DAN JUMLAH JAM EFEKTIF
|
||||||||||||||||
DALAM SATU SEMESTER | ||||||||||||||||
Mata Pelajaran | : Bahasa Indonesia | |||||||||||||||
Nama Sekolah | : SMA Negeri 2 Boyolali | |||||||||||||||
Kelas/Semester | : X/1 | |||||||||||||||
Tahun Pelajaran | : 2019/2020 | |||||||||||||||
1. Jumlah Minggu dalam Satu Semester | ||||||||||||||||
No | Bulan | Jml Minggu | Keterangan | |||||||||||||
1 | Juli | 3 | ||||||||||||||
2 | Agustus | 4 | ||||||||||||||
3 | September | 4 | ||||||||||||||
4 | Oktober | 5 | ||||||||||||||
5 | November | 4 | ||||||||||||||
6 | Desember | 4 | ||||||||||||||
Jumlah | 24 | |||||||||||||||
2. Minggu Tidak Efektif dalam Satu Semester | ||||||||||||||||
No | Jenis Kegiatan | Jumlah Minggu | Keterangan | |||||||||||||
1 | Kegiatan Tengah Semester | 1 | ||||||||||||||
2 | Penilaian Akhir Semester 1 | 2 | ||||||||||||||
3 | Pasca Penilaian Akhir Semester 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Libur Semester 1 | 2 | ||||||||||||||
5 | Lain-lain | 2 | ||||||||||||||
Jumlah | 8 | |||||||||||||||
3. Jumlah Minggu Efektif dalam Satu Semester | ||||||||||||||||
(a) - (b) = ( c ) 24-8=16 minggu efektif |
|
|||||||||||||||
4. Jumlah Jam Efektif dalam Satu Semester | ||||||||||||||||
No | Uraian | |||||||||||||||
1 | Jumlah jam pelajaran dalam 1 minggu = 4 jam | |||||||||||||||
2 | Jumlah seluruh jam dalam satu semester (24 x 4) = 96 | |||||||||||||||
3 | Jumlah jam tidak efektif dalam 1 semester (8 x 4) = 32 | |||||||||||||||
4 | Jumlah jam efektif dalam satu semester (96 - 32) = 64 | |||||||||||||||
Boyolali, 29 Mei 2019 | ||||||||||||||||
Mengetahui | ||||||||||||||||
Kepala Sekolah, | Guru Bahasa Indonesia, | |||||||||||||||
Bambang Prihantoro, S.Pd., M.M. | Muh Zuhri, S.Pd.,M.Pd. | |||||||||||||||
NIP 197009261997021002 | NIP 197207081998011001 | |||||||||||||||
|
Unduh File Rincian Minggu Efektif X/1 Klik
https://drive.google.com/open?id=1-wsnBNtvtnAtAEExbmTSq6GSdzOpkHdJ |
|||||||||||||||